Binnenland

Zwaarste aardbevingen sinds 1906

De aardbeving van zondag voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra had een momentmagnitude van 9,0 en is daarmee de zwaarste sinds Alaska in 1964 werd getroffen door een beving met een kracht van 9,2. Beide bevingen behoren tot de vijf zwaarste ooit gemeten. Een overzicht van de aardbevingen die de meeste schade aanrichtten sinds 1906.

AP
27 December 2004 11:44Gewijzigd op 14 November 2020 02:02

26 december 2004: Zuid- en Zuidoost-Azië (momentmagnitude 9,0); zeker 23.000 doden.

24 februari 2004: Noord-Marokko (momentmagnitude 6,5); zeker 564 doden.

26 december 2003: Bam, Iran (magnitude 6,5); meer dan 26.000 doden.

21 mei 2003: Noord-Algerije (magnitude 6,8); bijna 2300 doden.

1 mei 2003: Zuidoost-Turkije (magnitude 6,4); 167 doden.

24 februari 2003: West-China (magnitude minstens 6,3); zeker 266 doden.

22 juni 2002: Noordwest-Iran (magnitude 6); minstens 500 doden.

25 maart 2002: Noord-Afghanistan (magnitude 5,8); 1000 doden.

26 januari 2001: India (magnitude 7,9); minstens 2500, maar mogelijk zelfs 13.000 doden.

21 september 1999: Taiwan (magnitude 7,6); 2400 doden.

17 augustus 1999: West-Turkije (magnitude 7,4); 17.000 doden.

25 januari 1999: West-Colombia (magnitude 6); 1171 doden.

30 mei 1998: Noord-Afghanistan, Tadzjikistan (magnitude 6,9); minstens 5000 doden.

10 mei 1997: Noord-Iran (magnitude 7,1); 1500 doden.

17 januari 1995: Kobe, Japan (magnitude 7,2); meer dan 6000 doden.

30 september 1993: Latur, India (magnitude 6); zeker 10.000 doden.

21 juni 1990: Noordwest-Iran (magnitude minstens 7,3); 50.000 doden.

7 december 1988: Noordwest-Armenië (magnitude 6,9); 25.000 doden.

19 september 1985: Centraal-Mexico (magnitude 8,1); meer dan 9500 doden.

16 september 1978: Noordoost-Iran (magnitude 7,7); 25.000 doden.

28 juli 1976: Tangshan, China (magnitude minstens 7,8); 240.000 doden.

4 februari 1976: Guatemala (magnitude 7,5); 22.778 doden.

26 december 1939: provincie Erzincan, Turkije (magnitude 7,9); 33.000 doden.

24 januari 1939: Chillan, Chili (magnitude 8,3); 28.000 doden.

1 september 1923: Toki Yokohama, Japan (magnitude 8,3); minstens 140.000 doden.

16 december 1920: Gansu, China (magnitude 8,6); minstens 100.000 doden.

16 augustus 1906: Valparaiso, Chili (magnitude 8,6); 20.000 doden.

RD.nl in uw mailbox?

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl

Home

Krant

Media

Puzzels

Meer