Gemeenteraadsverkiezingen 4 maart 1998 |
GOES | 34.960 inw. |
| Raad 1994 |
Partijen | Zetels | Stemmen | Procent | Procent | Zetels |
Opkomst | 23 | 15.235 | 56,0 | 63,0 | 23 |
CDA | 5 | 3.260 | 21,4 | 23,0 | 6 |
PvdA | 5 | 3.403 | 22,3 | 19,0 | 5 |
VVD | 4 | 2.826 | 18,6 | 16,3 | 4 |
SGP/GPV/RPF | 4 | 2.343 | 15,4 | 14,4 | 3 |
D66 | 2 | 1.161 | 7,6 | 12,9 | 3 |
GRLINKS | 3 | 1.718 | 11,3 | 10,6 | 2 |
NedMob | 0 | 524 | 3,4 | - | - |
Overigen | - | - | - | 3,8 | 0 |
![]() ![]() |