Gemeenteraadsverkiezingen 4 maart 1998 |
UTRECHT | 233.963 inw. |
| Raad 1994 |
Partijen | Zetels | Stemmen | Procent | Procent | Zetels |
Opkomst | 45 | 105.364 | 56,5 | 59,8 | 45 |
D66 | 3 | 7.241 | 6,9 | 19,2 | 9 |
GRLINKS | 9 | 18.517 | 17,6 | 19,2 | 9 |
PvdA | 9 | 18.792 | 17,8 | 18,0 | 9 |
CDA | 4 | 9.455 | 9,0 | 12,6 | 6 |
VVD | 6 | 13.214 | 12,5 | 11,7 | 6 |
CD | 0 | 841 | 0,8 | 6,4 | 3 |
SP | 3 | 7.344 | 7,0 | 5,2 | 2 |
NedBlok | 1 | 2.273 | 2,2 | 2,2 | 1 |
RPF/GPV | 1 | 2.449 | 2,3 | 1,3 | 0 |
AOV/U55+ | 0 | 1.528 | 1,5 | - | - |
Lst Isci | 0 | 1.705 | 1,6 | - | - |
LeefbUtr | 9 | 20.168 | 19,1 | - | - |
LstPlomp | 0 | 1.837 | 1,7 | - | - |
Overigen | - | - | - | 4,2 | 0 |
![]() ![]() |