Europese verkiezingen 1999

NIET-STEDELIJKE GEMEENTEN 2.526.402 inw.

 
EP 1999
EP 1994
Kamer 1998
Partijen Procent Stemmen Procent Stemmen Procent Stemmen
Opkomst 34,1 651.141 40,2 752.497 78,3 1.487.243
CDA/Europ. Volkspartij 35,2 229.361 37,3 280.369 25,0 371.567
PvdA/Europ. Soc. Democr. 19,0 123.627 21,0 158.105 28,7 426.569
VVD/Europ. Lib. Democr. 17,9 116.519 16,5 124.384 22,5 334.918
D66 4,1 26.414 9,0 68.022 6,8 101.107
SGP, GPV en RPF 11,3 73.862 10,3 77.475 7,0 104.722
GroenLinks 7,7 50.468 2,0 14.818 5,0 73.705
CD/Conservatieve Democr. 0,4 2.636 0,7 5.025 0,5 7.143
Lijst L.H.D.J. Sala 0,2 1.064 - - - -
Europ. Verk. Platf. Ned. 0,3 1.940 - - - -
SP 3,3 21.662 0,6 4.864 2,4 35.679
DE EUROPESE PARTIJ 0,6 3.588 - - - -
Overige 1994 - - 2,6 19.435 2,1 31.833