Europese verkiezingen 1999 |
WEINIG STEDELIJKE GEMEENTEN | 3.399.327 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 32,0 | 817.443 | 38,2 | 956.789 | 76,5 | 1.941.287 |
CDA/Europ. Volkspartij | 33,6 | 274.880 | 37,7 | 360.407 | 23,7 | 460.666 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 17,4 | 142.361 | 19,2 | 184.022 | 27,3 | 530.303 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 19,7 | 160.540 | 17,5 | 167.306 | 24,5 | 476.083 |
D66 | 4,9 | 40.299 | 10,2 | 97.972 | 7,6 | 147.080 |
SGP, GPV en RPF | 10,3 | 84.441 | 9,2 | 87.682 | 6,2 | 119.654 |
GroenLinks | 8,8 | 71.368 | 2,2 | 21.598 | 5,4 | 104.050 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 3.432 | 0,8 | 7.318 | 0,5 | 10.420 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 1.637 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,3 | 2.542 | - | - | - | - |
SP | 3,8 | 31.057 | 0,8 | 7.646 | 2,6 | 51.004 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 2.542 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,4 | 22.838 | 2,2 | 42.027 |
![]() ![]() |