Europese verkiezingen 1999 |
MATIG STEDELIJKE GEMEENTEN | 3.278.306 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 29,7 | 728.610 | 35,7 | 836.566 | 73,8 | 1.784.560 |
CDA/Europ. Volkspartij | 26,2 | 191.179 | 30,9 | 258.471 | 17,7 | 316.726 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 19,5 | 142.060 | 21,6 | 180.546 | 28,0 | 500.212 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 21,4 | 156.113 | 19,1 | 160.046 | 26,9 | 479.336 |
D66 | 5,5 | 40.171 | 12,0 | 100.883 | 8,9 | 158.185 |
SGP, GPV en RPF | 9,1 | 66.012 | 8,0 | 66.921 | 5,1 | 91.909 |
GroenLinks | 11,3 | 82.116 | 3,4 | 28.129 | 6,7 | 119.150 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,5 | 3.571 | 1,0 | 8.063 | 0,6 | 10.014 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 1.738 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,4 | 2.700 | - | - | - | - |
SP | 5,2 | 37.974 | 1,4 | 11.794 | 3,6 | 64.609 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,7 | 4.976 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,6 | 21.713 | 2,5 | 44.419 |
![]() ![]() |