Europese verkiezingen 1999 |
STERK STEDELIJKE GEMEENTEN | 3.602.510 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 27,9 | 761.844 | 33,4 | 891.529 | 71,5 | 1.931.250 |
CDA/Europ. Volkspartij | 22,3 | 170.311 | 26,5 | 236.073 | 14,8 | 285.060 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 21,4 | 162.797 | 24,5 | 218.153 | 29,7 | 573.919 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 19,6 | 149.191 | 18,0 | 160.109 | 25,1 | 484.236 |
D66 | 6,3 | 47.749 | 13,5 | 120.373 | 9,9 | 191.218 |
SGP, GPV en RPF | 8,2 | 62.220 | 7,2 | 64.313 | 4,5 | 87.323 |
GroenLinks | 14,1 | 107.163 | 4,4 | 39.750 | 8,5 | 163.572 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,5 | 4.084 | 1,1 | 9.979 | 0,6 | 11.545 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,3 | 2.466 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,4 | 3.187 | - | - | - | - |
SP | 6,3 | 47.812 | 1,8 | 15.843 | 4,2 | 81.849 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,6 | 4.864 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,0 | 26.936 | 2,7 | 52.528 |
![]() ![]() |