Europese verkiezingen 1999

ZEER STERK STEDELIJKE GEMEENTEN 2.954.228 inw.

 
EP 1999
EP 1994
Kamer 1998
Partijen Procent Stemmen Procent Stemmen Procent Stemmen
Opkomst 26,1 574.351 30,9 685.014 66,4 1.447.370
CDA/Europ. Volkspartij 15,3 87.633 19,7 134.789 10,0 145.274
PvdA/Europ. Soc. Democr. 24,4 140.426 29,7 203.475 31,8 460.300
VVD/Europ. Lib. Democr. 19,3 110.937 18,1 124.016 23,7 343.359
D66 8,7 49.993 13,6 92.867 12,0 174.207
SGP, GPV en RPF 4,0 22.733 3,8 26.031 2,3 32.842
GroenLinks 18,7 107.461 7,2 49.673 11,4 164.270
CD/Conservatieve Democr. 0,7 3937 1,9 12.828 0,9 13.052
Lijst L.H.D.J. Sala 0,6 3.664 - - - -
Europ. Verk. Platf. Ned. 0,5 2.794 - - - -
SP 7,0 39.960 2,2 15.093 4,9 70.352
DE EUROPESE PARTIJ 0,8 4.813 - - - -
Overige 1994 - - 3,8 26.242 3,0 43.714