Europese verkiezingen 1999 |
ZWOLLE | 104.437 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 33,4 | 27.031 | 39,0 | 29.791 | 75,7 | 60.057 |
CDA/Europ. Volkspartij | 22,6 | 6.107 | 26,4 | 7.879 | 17,4 | 10.419 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 22,2 | 6.013 | 24,7 | 7.344 | 30,7 | 18.462 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 15,4 | 4.175 | 14,1 | 4.194 | 19,4 | 11.655 |
D66 | 5,8 | 1.572 | 11,9 | 3.555 | 9,7 | 5.844 |
SGP, GPV en RPF | 14,4 | 3.889 | 13,4 | 3.980 | 9,0 | 5.378 |
GroenLinks | 14,5 | 3.912 | 4,5 | 1.340 | 9,2 | 5.518 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 72 | 0,5 | 158 | 0,3 | 206 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 24 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 31 | - | - | - | - |
SP | 4,2 | 1.122 | 0,7 | 207 | 2,7 | 1.623 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,4 | 114 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,8 | 1.134 | 1,6 | 952 |
![]() ![]() |