Europese verkiezingen 1999 |
WIJHE | 7.568 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 34,6 | 1.977 | 40,3 | 2.268 | 80,7 | 4.557 |
CDA/Europ. Volkspartij | 43,6 | 862 | 43,5 | 986 | 34,4 | 1.565 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 24,0 | 474 | 27,2 | 618 | 32,6 | 1.487 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 13,9 | 274 | 12,4 | 282 | 16,6 | 757 |
D66 | 3,5 | 69 | 7,2 | 163 | 5,8 | 264 |
SGP, GPV en RPF | 3,5 | 70 | 4,3 | 97 | 2,6 | 119 |
GroenLinks | 8,1 | 161 | 2,0 | 45 | 4,7 | 216 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,2 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 | 12 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,0 | 1 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | - | - | - | - | - | - |
SP | 3,0 | 59 | 0,1 | 2 | 1,6 | 72 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,2 | 3 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,1 | 70 | 1,4 | 65 |
![]() ![]() |