Europese verkiezingen 1999 |
WIERDEN | 23.200 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 41,7 | 7.245 | 51,2 | 8.688 | 85,8 | 14.674 |
CDA/Europ. Volkspartij | 46,2 | 3.345 | 52,9 | 4.600 | 41,7 | 6.123 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 10,2 | 736 | 10,1 | 875 | 18,2 | 2.676 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 13,6 | 989 | 11,2 | 969 | 18,1 | 2.658 |
D66 | 1,9 | 138 | 5,8 | 505 | 4,1 | 600 |
SGP, GPV en RPF | 20,7 | 1.497 | 16,3 | 1.415 | 12,1 | 1.781 |
GroenLinks | 4,8 | 350 | 0,7 | 58 | 2,7 | 401 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 28 | 0,3 | 29 | 0,3 | 36 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 9 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 11 | - | - | - | - |
SP | 1,7 | 122 | 0,2 | 21 | 1,2 | 168 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 20 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,5 | 216 | 1,6 | 231 |
![]() ![]() |