Europese verkiezingen 1999 |
VRIEZENVEEN | 19.868 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 34,5 | 5.075 | 39,0 | 5.429 | 79,8 | 11.583 |
CDA/Europ. Volkspartij | 42,2 | 2.144 | 45,9 | 2.490 | 35,0 | 4.048 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 15,3 | 776 | 16,4 | 891 | 27,4 | 3.168 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 9,9 | 502 | 8,3 | 453 | 13,7 | 1.592 |
D66 | 1,8 | 91 | 5,1 | 276 | 3,3 | 386 |
SGP, GPV en RPF | 23,4 | 1.189 | 22,2 | 1.207 | 14,4 | 1.668 |
GroenLinks | 4,6 | 235 | 0,5 | 27 | 2,9 | 338 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 14 | 0,4 | 20 | 0,3 | 33 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 6 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 10 | - | - | - | - |
SP | 2,0 | 99 | 0,2 | 13 | 1,6 | 188 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,2 | 9 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,0 | 52 | 1,4 | 162 |
![]() ![]() |