Europese verkiezingen 1999 |
STAPHORST | 15.233 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 48,8 | 5.068 | 52,0 | 5.074 | 87,0 | 8.983 |
CDA/Europ. Volkspartij | 16,5 | 835 | 16,6 | 844 | 19,1 | 1.713 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 7,1 | 358 | 7,1 | 360 | 11,6 | 1.039 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 8,7 | 441 | 9,3 | 472 | 12,4 | 1.114 |
D66 | 1,5 | 78 | 2,8 | 143 | 2,6 | 231 |
SGP, GPV en RPF | 63,6 | 3.224 | 62,5 | 3.172 | 50,0 | 4.497 |
GroenLinks | 1,5 | 74 | 0,4 | 20 | 1,5 | 134 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,2 | 12 | 0,4 | 19 | 0,4 | 37 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,0 | 2 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 10 | - | - | - | - |
SP | 0,6 | 30 | 0,4 | 18 | 0,7 | 62 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,1 | 4 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 0,5 | 26 | 1,7 | 156 |
![]() ![]() |