Europese verkiezingen 1999 |
RIJSSEN | 26.082 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 47,2 | 8.623 | 55,3 | 9.446 | 86,3 | 15.652 |
CDA/Europ. Volkspartij | 18,2 | 1.567 | 22,3 | 2.109 | 20,8 | 3.255 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 7,6 | 656 | 8,4 | 792 | 15,1 | 2.368 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 5,0 | 433 | 4,3 | 411 | 9,7 | 1.519 |
D66 | 0,8 | 65 | 2,4 | 226 | 1,6 | 258 |
SGP, GPV en RPF | 64,5 | 5.564 | 60,6 | 5.728 | 48,6 | 7.599 |
GroenLinks | 2,1 | 181 | 0,4 | 36 | 1,8 | 283 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,1 | 9 | 0,5 | 45 | 0,4 | 58 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 8 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 8 | - | - | - | - |
SP | 1,4 | 120 | 0,3 | 27 | 1,2 | 182 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,1 | 12 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 0,8 | 72 | 0,8 | 130 |
![]() ![]() |