Europese verkiezingen 1999 |
RAALTE | 28.249 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 33,1 | 6.975 | 41,6 | 8.704 | 79,8 | 16.785 |
CDA/Europ. Volkspartij | 56,2 | 3.920 | 60,8 | 5.289 | 42,9 | 7.207 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 15,1 | 1.052 | 15,2 | 1.320 | 27,1 | 4.549 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 12,9 | 897 | 10,5 | 918 | 16,0 | 2.676 |
D66 | 3,8 | 264 | 8,1 | 701 | 5,7 | 956 |
SGP, GPV en RPF | 1,1 | 76 | 1,0 | 86 | 0,7 | 113 |
GroenLinks | 7,3 | 513 | 1,3 | 116 | 3,9 | 657 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,2 | 12 | 0,3 | 26 | 0,3 | 52 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,0 | 3 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 5 | - | - | - | - |
SP | 3,0 | 208 | 1,0 | 89 | 2,0 | 337 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 25 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,8 | 159 | 1,4 | 238 |
![]() ![]() |