Europese verkiezingen 1999 |
OOTMARSUM | 4.461 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 39,3 | 1.367 | 49,7 | 1.708 | 88,4 | 3.095 |
CDA/Europ. Volkspartij | 57,4 | 785 | 61,3 | 1.047 | 37,3 | 1.156 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 12,1 | 165 | 11,0 | 188 | 25,6 | 791 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 17,8 | 243 | 12,4 | 212 | 24,4 | 755 |
D66 | 2,1 | 29 | 7,3 | 124 | 5,1 | 158 |
SGP, GPV en RPF | 0,4 | 5 | 0,8 | 13 | 0,4 | 12 |
GroenLinks | 7,0 | 96 | 0,8 | 14 | 4,3 | 134 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 5 | 0,3 | 6 | 0,3 | 9 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 3 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,3 | 4 | - | - | - | - |
SP | 1,8 | 25 | 0,5 | 8 | 0,8 | 25 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,5 | 7 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 5,6 | 96 | 1,8 | 55 |
![]() ![]() |