Europese verkiezingen 1999 |
OMMEN | 16.478 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 44,4 | 5.492 | 53,0 | 7.161 | 86,0 | 10.510 |
CDA/Europ. Volkspartij | 44,3 | 2.433 | 47,1 | 3.368 | 39,3 | 4.131 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 11,6 | 640 | 12,5 | 896 | 19,8 | 2.077 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 12,9 | 708 | 12,1 | 868 | 16,8 | 1.771 |
D66 | 3,3 | 183 | 6,7 | 481 | 4,9 | 517 |
SGP, GPV en RPF | 19,9 | 1.092 | 18,3 | 1.308 | 13,7 | 1.438 |
GroenLinks | 5,1 | 278 | 1,1 | 81 | 2,9 | 305 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,2 | 10 | 0,2 | 14 | 0,2 | 18 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,0 | 1 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,3 | 15 | - | - | - | - |
SP | 1,9 | 102 | 0,3 | 22 | 1,2 | 128 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,5 | 30 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,7 | 123 | 1,2 | 125 |
![]() ![]() |