Europese verkiezingen 1999 |
OLST | 9.292 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 36,8 | 2.594 | 41,1 | 2.936 | 79,9 | 5.634 |
CDA/Europ. Volkspartij | 30,8 | 798 | 32,7 | 959 | 25,2 | 1.418 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 29,7 | 770 | 30,3 | 890 | 35,1 | 1.980 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 20,8 | 540 | 20,1 | 590 | 22,6 | 1.275 |
D66 | 3,3 | 87 | 8,9 | 261 | 7,1 | 399 |
SGP, GPV en RPF | 2,4 | 62 | 2,1 | 61 | 1,5 | 84 |
GroenLinks | 9,4 | 244 | 2,2 | 66 | 4,8 | 270 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 10 | 0,3 | 9 | 0,5 | 28 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 4 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 3 | - | - | - | - |
SP | 2,6 | 67 | 0,4 | 11 | 1,6 | 90 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 9 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,0 | 89 | 1,6 | 90 |
![]() ![]() |