Europese verkiezingen 1999 |
OLDENZAAL | 30.753 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 28,2 | 6.664 | 37,6 | 8.649 | 79,4 | 18.537 |
CDA/Europ. Volkspartij | 40,2 | 2.676 | 48,3 | 4.182 | 27,4 | 5.086 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 21,4 | 1.426 | 18,6 | 1.611 | 30,1 | 5.572 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 16,6 | 1.107 | 12,6 | 1.093 | 22,8 | 4.225 |
D66 | 3,5 | 231 | 10,7 | 923 | 7,6 | 1.410 |
SGP, GPV en RPF | 0,9 | 63 | 1,0 | 83 | 0,4 | 70 |
GroenLinks | 10,8 | 722 | 2,3 | 199 | 6,4 | 1.193 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 28 | 0,7 | 57 | 0,5 | 85 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 10 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,3 | 19 | - | - | - | - |
SP | 5,3 | 351 | 1,0 | 83 | 2,6 | 486 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,5 | 31 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 4,8 | 418 | 2,2 | 410 |
![]() ![]() |