Europese verkiezingen 1999 |
NIEUWLEUSEN | 8.296 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 39,4 | 2.447 | 42,4 | 2.595 | 80,5 | 4.998 |
CDA/Europ. Volkspartij | 43,7 | 1.070 | 41,4 | 1.073 | 35,3 | 1.766 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 14,8 | 363 | 13,3 | 345 | 24,3 | 1.212 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 13,3 | 324 | 14,8 | 383 | 17,3 | 862 |
D66 | 1,8 | 45 | 5,7 | 147 | 4,0 | 200 |
SGP, GPV en RPF | 19,9 | 486 | 22,7 | 590 | 13,0 | 651 |
GroenLinks | 2,6 | 63 | 0,3 | 9 | 2,4 | 120 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,1 | 3 | 0,3 | 9 | 0,2 | 10 |
Lijst L.H.D.J. Sala | - | - | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | - | - | - | - | - | - |
SP | 3,4 | 83 | 0,3 | 9 | 1,4 | 72 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,4 | 10 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,2 | 30 | 2,1 | 105 |
![]() ![]() |