Europese verkiezingen 1999 |
MARKELO | 7.147 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 37,7 | 2.096 | 46,2 | 2.581 | 86,5 | 4.806 |
CDA/Europ. Volkspartij | 30,9 | 648 | 28,9 | 747 | 22,9 | 1.102 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 21,1 | 442 | 20,7 | 535 | 27,6 | 1.325 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 31,6 | 662 | 34,4 | 887 | 35,6 | 1.711 |
D66 | 3,2 | 67 | 9,3 | 240 | 5,2 | 250 |
SGP, GPV en RPF | 3,2 | 67 | 2,6 | 66 | 1,8 | 85 |
GroenLinks | 5,7 | 119 | 0,9 | 23 | 3,3 | 159 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,5 | 11 | 0,7 | 18 | 0,5 | 24 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 3 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,4 | 9 | - | - | - | - |
SP | 3,0 | 62 | 0,2 | 6 | 1,5 | 72 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 6 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,3 | 59 | 1,6 | 78 |
![]() ![]() |