Europese verkiezingen 1999 |
LOSSER | 22.462 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 27,2 | 4.597 | 36,8 | 6.312 | 75,9 | 12.874 |
CDA/Europ. Volkspartij | 51,0 | 2.344 | 55,8 | 3.521 | 34,8 | 4.486 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 19,1 | 876 | 17,9 | 1.130 | 31,2 | 4.019 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 14,2 | 655 | 10,5 | 664 | 18,6 | 2.388 |
D66 | 3,2 | 148 | 8,0 | 503 | 5,3 | 681 |
SGP, GPV en RPF | 0,9 | 43 | 1,3 | 81 | 0,7 | 86 |
GroenLinks | 7,4 | 339 | 1,3 | 81 | 4,3 | 550 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 16 | 0,7 | 46 | 0,6 | 81 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 5 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,3 | 13 | - | - | - | - |
SP | 2,8 | 127 | 0,3 | 23 | 2,2 | 289 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,7 | 31 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 4,2 | 263 | 2,3 | 294 |
![]() ![]() |