Europese verkiezingen 1999 |
KAMPEN | 32.184 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 35,2 | 8.533 | 40,8 | 9.841 | 77,8 | 18.728 |
CDA/Europ. Volkspartij | 29,4 | 2.508 | 29,2 | 2.874 | 24,8 | 4.653 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 14,8 | 1.268 | 16,7 | 1.648 | 26,3 | 4.918 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 9,3 | 791 | 8,9 | 872 | 13,9 | 2.602 |
D66 | 2,7 | 231 | 6,6 | 651 | 4,7 | 873 |
SGP, GPV en RPF | 30,8 | 2.632 | 31,9 | 3.136 | 19,0 | 3.562 |
GroenLinks | 8,5 | 723 | 3,3 | 329 | 6,5 | 1.216 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 28 | 0,5 | 48 | 0,5 | 95 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 9 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 8 | - | - | - | - |
SP | 3,6 | 304 | 0,5 | 49 | 2,8 | 531 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,4 | 31 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,4 | 234 | 1,5 | 278 |
![]() ![]() |