Europese verkiezingen 1999 |
HOLTEN | 8.824 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 39,8 | 2.763 | 50,0 | 3.436 | 87,3 | 6.061 |
CDA/Europ. Volkspartij | 35,6 | 983 | 37,4 | 1.286 | 28,7 | 1.737 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 21,3 | 588 | 20,8 | 716 | 28,8 | 1.748 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 26,8 | 742 | 25,9 | 890 | 27,6 | 1.675 |
D66 | 4,0 | 110 | 9,4 | 322 | 7,3 | 441 |
SGP, GPV en RPF | 3,8 | 104 | 3,0 | 104 | 2,0 | 121 |
GroenLinks | 5,4 | 149 | 0,9 | 30 | 2,7 | 167 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,2 | 5 | 0,3 | 9 | 0,2 | 11 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 5 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 6 | - | - | - | - |
SP | 1,9 | 54 | 0,3 | 12 | 1,1 | 65 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,6 | 17 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,0 | 67 | 1,6 | 96 |
![]() ![]() |