Europese verkiezingen 1999 |
DEN HAM | 14.941 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 34,0 | 3.818 | 41,9 | 4.542 | 77,4 | 8.585 |
CDA/Europ. Volkspartij | 51,9 | 1.983 | 57,9 | 2.631 | 43,3 | 3.713 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 12,4 | 474 | 12,8 | 583 | 26,1 | 2.240 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 7,1 | 273 | 6,1 | 279 | 9,7 | 837 |
D66 | 1,3 | 50 | 3,0 | 137 | 2,4 | 203 |
SGP, GPV en RPF | 21,0 | 803 | 17,9 | 811 | 12,6 | 1.085 |
GroenLinks | 3,7 | 140 | 0,8 | 36 | 2,4 | 210 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 10 | 0,2 | 8 | 0,4 | 33 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 2 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 4 | - | - | - | - |
SP | 1,8 | 68 | 0,2 | 8 | 1,9 | 165 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 11 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,1 | 49 | 1,2 | 99 |
![]() ![]() |