Europese verkiezingen 1999 |
HAAKSBERGEN | 23.730 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 34,4 | 6.254 | 38,6 | 6.849 | 78,6 | 14.220 |
CDA/Europ. Volkspartij | 55,9 | 3.496 | 51,2 | 3.506 | 34,6 | 4.916 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 15,7 | 982 | 18,6 | 1.273 | 26,3 | 3.744 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 14,6 | 916 | 14,4 | 984 | 22,4 | 3.184 |
D66 | 3,1 | 192 | 9,4 | 647 | 7,0 | 991 |
SGP, GPV en RPF | 1,0 | 60 | 0,9 | 64 | 0,7 | 102 |
GroenLinks | 5,7 | 359 | 1,6 | 107 | 4,3 | 614 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 19 | 0,4 | 30 | 0,6 | 90 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,0 | 3 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 12 | - | - | - | - |
SP | 3,0 | 185 | 0,6 | 38 | 2,3 | 326 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,5 | 30 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,9 | 200 | 1,8 | 253 |
![]() ![]() |