Europese verkiezingen 1999 |
GRAMSBERGEN | 6.505 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 40,1 | 1.970 | 48,6 | 2.249 | 85,3 | 4.080 |
CDA/Europ. Volkspartij | 47,8 | 942 | 49,2 | 1.106 | 38,9 | 1.588 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 24,0 | 473 | 24,1 | 542 | 32,8 | 1.337 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 10,0 | 197 | 9,9 | 223 | 12,2 | 497 |
D66 | 1,6 | 31 | 4,6 | 103 | 3,6 | 145 |
SGP, GPV en RPF | 9,9 | 196 | 9,4 | 211 | 6,2 | 255 |
GroenLinks | 4,0 | 78 | 0,5 | 12 | 3,1 | 125 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,0 | 1 | 0,4 | 9 | 0,3 | 13 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,0 | 1 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 3 | - | - | - | - |
SP | 2,2 | 43 | 0,5 | 11 | 1,4 | 57 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 5 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,4 | 32 | 1,5 | 63 |
![]() ![]() |