Europese verkiezingen 1999 |
GOOR | 12.333 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 32,8 | 3.127 | 39,0 | 3.625 | 78,6 | 7.483 |
CDA/Europ. Volkspartij | 27,9 | 871 | 33,4 | 1.211 | 21,5 | 1.606 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 29,8 | 932 | 31,4 | 1.139 | 34,6 | 2.586 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 20,3 | 635 | 17,7 | 640 | 22,7 | 1.700 |
D66 | 4,5 | 141 | 9,6 | 347 | 8,2 | 612 |
SGP, GPV en RPF | 2,7 | 85 | 2,2 | 79 | 1,5 | 111 |
GroenLinks | 7,7 | 242 | 1,5 | 56 | 3,9 | 296 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 11 | 0,6 | 20 | 0,3 | 26 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 7 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 5 | - | - | - | - |
SP | 5,9 | 186 | 1,5 | 56 | 5,3 | 398 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,4 | 12 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,1 | 77 | 2,0 | 148 |
![]() ![]() |