Europese verkiezingen 1999 |
GENEMUIDEN | 8.921 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 40,3 | 2.422 | 42,5 | 2.317 | 83,5 | 4.890 |
CDA/Europ. Volkspartij | 18,1 | 439 | 21,0 | 486 | 17,7 | 867 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 9,0 | 217 | 10,6 | 245 | 15,1 | 738 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 6,3 | 152 | 6,4 | 148 | 9,5 | 464 |
D66 | 0,7 | 18 | 2,0 | 46 | 1,4 | 70 |
SGP, GPV en RPF | 63,3 | 1.532 | 58,7 | 1.360 | 52,5 | 2.568 |
GroenLinks | 1,5 | 37 | 0,5 | 12 | 1,6 | 80 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,2 | 5 | 0,3 | 8 | 0,2 | 10 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 2 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | - | - | - | - | - | - |
SP | 0,7 | 17 | 0,2 | 4 | 0,8 | 36 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,1 | 3 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 0,3 | 8 | 1,2 | 57 |
![]() ![]() |