Europese verkiezingen 1999 |
ENSCHEDE | 148.760 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 25,4 | 28.571 | 32,7 | 37.102 | 70,0 | 78.269 |
CDA/Europ. Volkspartij | 21,9 | 6.254 | 25,1 | 9.326 | 15,1 | 11.777 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 27,2 | 7.780 | 27,6 | 10.253 | 36,4 | 28.504 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 18,4 | 5.269 | 15,9 | 5.880 | 20,8 | 16.247 |
D66 | 5,5 | 1.571 | 12,4 | 4.598 | 8,5 | 6.663 |
SGP, GPV en RPF | 7,7 | 2.202 | 7,4 | 2.748 | 4,4 | 3.478 |
GroenLinks | 12,9 | 3.673 | 4,3 | 1.587 | 7,8 | 6.075 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,5 | 134 | 0,9 | 314 | 0,6 | 504 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 50 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 67 | - | - | - | - |
SP | 5,0 | 1.441 | 1,4 | 533 | 4,0 | 3.106 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,5 | 130 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 5,0 | 1.863 | 2,4 | 1.915 |
![]() ![]() |