Europese verkiezingen 1999 |
DIEPENHEIM | 2.752 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 39,0 | 852 | 48,1 | 1.035 | 87,2 | 1.887 |
CDA/Europ. Volkspartij | 22,4 | 191 | 22,7 | 235 | 19,9 | 375 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 29,7 | 253 | 31,9 | 330 | 37,4 | 705 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 25,0 | 213 | 26,7 | 276 | 27,3 | 515 |
D66 | 4,2 | 36 | 10,7 | 111 | 6,3 | 120 |
SGP, GPV en RPF | 1,3 | 11 | 1,2 | 13 | 0,9 | 18 |
GroenLinks | 11,0 | 94 | 1,9 | 20 | 4,2 | 79 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,1 | 1 | 0,5 | 5 | 0,3 | 5 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,3 | 2 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 1,2 | 10 | - | - | - | - |
SP | 4,2 | 36 | 0,5 | 5 | 1,9 | 36 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,6 | 5 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,9 | 40 | 1,8 | 34 |
![]() ![]() |