Europese verkiezingen 1999 |
DEVENTER | 82.493 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 30,0 | 18.755 | 35,7 | 21.496 | 74,5 | 45.759 |
CDA/Europ. Volkspartij | 21,1 | 3.958 | 24,1 | 5.180 | 14,9 | 6.806 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 27,1 | 5.085 | 31,0 | 6.666 | 36,0 | 16.489 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 20,0 | 3.746 | 18,1 | 3.880 | 21,9 | 10.023 |
D66 | 6,1 | 1.152 | 13,4 | 2.879 | 10,1 | 4.605 |
SGP, GPV en RPF | 3,6 | 672 | 2,6 | 558 | 1,9 | 874 |
GroenLinks | 16,0 | 3.004 | 5,1 | 1.091 | 9,2 | 4.207 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 77 | 0,7 | 158 | 0,6 | 279 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 45 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 33 | - | - | - | - |
SP | 4,7 | 874 | 1,1 | 243 | 3,5 | 1.611 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,6 | 109 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,9 | 841 | 1,9 | 865 |
![]() ![]() |