Europese verkiezingen 1999 |
DENEKAMP | 12.350 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 36,2 | 3.397 | 42,7 | 4.018 | 81,4 | 7.617 |
CDA/Europ. Volkspartij | 66,9 | 2.273 | 69,0 | 2.773 | 47,3 | 3.603 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 12,5 | 424 | 11,4 | 458 | 24,2 | 1.840 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 10,7 | 364 | 8,8 | 354 | 16,9 | 1.284 |
D66 | 2,1 | 71 | 5,8 | 231 | 4,7 | 356 |
SGP, GPV en RPF | 0,6 | 22 | 0,8 | 32 | 0,4 | 30 |
GroenLinks | 4,2 | 142 | 0,9 | 37 | 3,3 | 254 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 9 | 0,4 | 15 | 0,4 | 33 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 2 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | - | - | - | - | - | - |
SP | 2,2 | 75 | 0,5 | 20 | 1,2 | 93 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,4 | 15 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,4 | 98 | 1,6 | 124 |
![]() ![]() |