Europese verkiezingen 1999 |
DALFSEN | 17.433 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 42,9 | 5.549 | 50,5 | 5.934 | 84,0 | 10.824 |
CDA/Europ. Volkspartij | 46,0 | 2.555 | 47,5 | 2.820 | 38,2 | 4.133 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 11,6 | 641 | 12,2 | 721 | 21,3 | 2.310 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 13,6 | 757 | 12,2 | 726 | 16,5 | 1.787 |
D66 | 2,8 | 154 | 6,9 | 407 | 5,6 | 611 |
SGP, GPV en RPF | 18,2 | 1.009 | 17,1 | 1.017 | 11,4 | 1.230 |
GroenLinks | 4,9 | 274 | 0,9 | 53 | 3,7 | 399 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,2 | 11 | 0,4 | 22 | 0,3 | 27 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,0 | 1 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,1 | 4 | - | - | - | - |
SP | 2,1 | 115 | 0,2 | 11 | 1,3 | 143 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,5 | 28 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,6 | 157 | 1,7 | 184 |
![]() ![]() |