Europese verkiezingen 1999 |
BREDERWIEDE | 12.432 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 64,5 | 6.108 | 45,4 | 4.127 | 81,9 | 7.645 |
CDA/Europ. Volkspartij | 36,0 | 2.196 | 37,0 | 1.529 | 28,9 | 2.210 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 22,3 | 1.365 | 22,4 | 923 | 28,3 | 2.165 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 16,4 | 1.000 | 13,1 | 539 | 18,8 | 1.435 |
D66 | 3,7 | 223 | 6,7 | 277 | 5,9 | 449 |
SGP, GPV en RPF | 13,5 | 826 | 17,1 | 706 | 11,0 | 842 |
GroenLinks | 5,0 | 305 | 1,4 | 57 | 3,4 | 263 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 19 | 0,4 | 18 | 0,5 | 36 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 15 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 12 | - | - | - | - |
SP | 1,9 | 117 | 0,4 | 18 | 1,2 | 93 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,5 | 30 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,5 | 60 | 2,0 | 152 |
![]() ![]() |