Europese verkiezingen 1999 |
BORNE | 22.269 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 31,2 | 5.255 | 39,6 | 6.407 | 80,9 | 13.476 |
CDA/Europ. Volkspartij | 42,5 | 2.234 | 49,2 | 3.151 | 31,7 | 4.273 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 19,6 | 1.028 | 18,7 | 1.196 | 28,8 | 3.885 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 16,8 | 881 | 14,6 | 937 | 21,6 | 2.916 |
D66 | 4,1 | 217 | 9,9 | 635 | 7,4 | 1.000 |
SGP, GPV en RPF | 1,9 | 99 | 1,5 | 98 | 1,1 | 146 |
GroenLinks | 9,5 | 499 | 2,0 | 129 | 4,9 | 660 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 15 | 0,3 | 18 | 0,4 | 56 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 7 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 10 | - | - | - | - |
SP | 4,6 | 245 | 0,4 | 25 | 2,2 | 290 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,4 | 20 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,4 | 218 | 1,9 | 250 |
![]() ![]() |