Europese verkiezingen 1999 |
BATHMEN | 5.158 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 39,6 | 1.598 | 47,9 | 1.914 | 85,4 | 3.475 |
CDA/Europ. Volkspartij | 23,3 | 372 | 25,3 | 484 | 18,0 | 626 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 23,2 | 371 | 23,2 | 444 | 27,8 | 966 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 32,7 | 522 | 33,5 | 642 | 36,4 | 1.266 |
D66 | 5,4 | 86 | 13,1 | 250 | 10,2 | 355 |
SGP, GPV en RPF | 1,5 | 25 | 0,9 | 18 | 0,4 | 12 |
GroenLinks | 10,6 | 169 | 1,4 | 27 | 4,5 | 155 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,4 | 6 | 0,4 | 7 | 0,2 | 8 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,2 | 4 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 3 | - | - | - | - |
SP | 2,1 | 34 | 0,2 | 4 | 1,0 | 36 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,4 | 6 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 2,0 | 38 | 1,5 | 51 |
![]() ![]() |