Europese verkiezingen 1999 |
AVEREEST | 15.166 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 35,6 | 4.086 | 40,1 | 4.411 | 78,2 | 8.863 |
CDA/Europ. Volkspartij | 40,5 | 1.656 | 44,9 | 1.981 | 31,1 | 2.754 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 19,3 | 789 | 18,8 | 828 | 29,1 | 2.582 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 17,0 | 695 | 14,6 | 644 | 20,8 | 1.846 |
D66 | 2,7 | 110 | 7,1 | 312 | 5,0 | 446 |
SGP, GPV en RPF | 11,6 | 472 | 11,1 | 491 | 6,4 | 571 |
GroenLinks | 5,2 | 214 | 0,9 | 41 | 3,7 | 326 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 12 | 0,4 | 18 | 0,7 | 58 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 5 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,3 | 11 | - | - | - | - |
SP | 2,7 | 109 | 0,4 | 18 | 1,3 | 114 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,3 | 13 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 1,8 | 78 | 1,9 | 166 |
![]() ![]() |