Europese verkiezingen 1999 |
ALMELO | 66.086 inw. |
EP 1994 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 25,5 | 12.464 | 33,0 | 15.540 | 72,7 | 35.136 |
CDA/Europ. Volkspartij | 28,9 | 3.606 | 33,7 | 5.243 | 19,8 | 6.949 |
PvdA/Europ. Soc. Democr. | 26,6 | 3.311 | 28,3 | 4.395 | 37,0 | 12.985 |
VVD/Europ. Lib. Democr. | 17,3 | 2.162 | 14,5 | 2.252 | 20,1 | 7.069 |
D66 | 4,6 | 571 | 11,2 | 1.747 | 6,8 | 2.402 |
SGP, GPV en RPF | 5,0 | 623 | 4,5 | 699 | 3,0 | 1.062 |
GroenLinks | 10,9 | 1.361 | 2,7 | 415 | 6,5 | 2.297 |
CD/Conservatieve Democr. | 0,3 | 39 | 0,9 | 138 | 0,7 | 234 |
Lijst L.H.D.J. Sala | 0,1 | 16 | - | - | - | - |
Europ. Verk. Platf. Ned. | 0,2 | 26 | - | - | - | - |
SP | 5,5 | 679 | 1,2 | 183 | 3,4 | 1.194 |
DE EUROPESE PARTIJ | 0,6 | 70 | - | - | - | - |
Overige 1994 | - | - | 3,0 | 468 | 2,7 | 944 |
![]() ![]() |